序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3528317 | PA塑胶原料 | 27 |
2 | 3528318 | POM塑胶原料 | 0 |
3 | 3528319 | PC塑胶原料 | 36 |
4 | 3528320 | PBT塑胶原料 | 0 |
5 | 3528321 | PEEK塑胶原料 | 0 |
6 | 3528322 | PMMA塑胶原料 | 0 |
7 | 3528323 | PPS塑胶原料 | 25 |
8 | 3528324 | PPO塑胶原料 | 0 |
9 | 3528325 | PC/ABS塑胶原料 | 0 |
10 | 3528326 | PC/PBT塑胶原料 | 0 |
11 | 3528327 | PPA塑胶原料 | 0 |
12 | 3528328 | PTFE塑胶原料 | 0 |
13 | 3528329 | PVDF塑胶原料 | 0 |
14 | 3528330 | PETG塑胶原料 | 0 |
15 | 3528331 | TPU软胶 | 0 |
16 | 3528332 | TPE软胶 | 0 |
17 | 3528333 | TPV软胶 | 0 |
18 | 3528334 | POE软胶 | 0 |
19 | 3528335 | PTR软胶 | 0 |
20 | 3528336 | SBS软胶 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。